2020-10-30 10:00點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2020CQ034
項目名稱 | 肅南裕固族自治縣巴音布魯礦業有限責任公司100%股權轉讓項目 | ||
項目編號 | GQZZCQ2020102906899 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2020-10-30 | 掛牌截止日期 | 2020-12-24(含預披露公告期) |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 肅南裕固族自治縣巴音布魯礦業有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣祁豐鄉國土所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 石功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2007/09/30 | 注冊資本+幣種 | 2000000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620721665418102W | 所屬行業 | 礦產品加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 礦產品加工、銷售、礦山道路養護、礦山設備、工程機械及建材銷售、礦區復墾、土地平整工程(憑資質經營) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 巴音布魯公司專題會議紀要(2020年第1期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 222.810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 酒鋼(集團)天工礦業投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620200686099120N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·嘉峪關市長城東路7號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 一人有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 總經理辦公會議紀要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 酒鋼(集團)天工礦業投資有限公司經理辦公會紀要 酒天工發[2020]50號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》、《受讓申請與承諾書》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,省產交所及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,省產交所及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.省產交所向受讓方僅開具服務費發票。 4.省產交所不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.標的企業資產狀況詳見資產評估報告等備查文件。 6. 肅南裕固族自治縣巴音布魯礦業有限責任公司于2008年取得大崖石灰石礦采礦權,礦山名稱為肅南縣巴音布魯礦業有限責任公司大崖石灰石礦,采礦證號為6222000820027,開采礦種為水泥用石灰巖,開采方式為露天開采,生產規模20萬噸/年,礦區面積0.12平方公里,有效期至2013年3月21日;由于大崖石灰石礦在采礦權許可證有效期內即存在承包合同等經濟糾紛,為了保證采礦權人的合法權益,妥善解決各類問題,巴音布魯礦業在大崖石灰石礦采礦權許可證到期前辦理延期時,被張掖市國土資源局暫緩辦理;2013年11月,經張掖市國土資源局核準,大崖石灰石采礦權被正式凍結;2019年4月,張掖市自然資源局出具《關于同意肅南裕固族自治縣巴音布魯礦業有限責任公司大崖石灰石礦解凍的批復》(張自然資源礦發[2019]20號),解凍了大崖石灰石礦采礦權,巴音布魯礦業開始申請辦理大崖石灰石礦采礦權許可證的延續手續;截止報告出具日,該采礦權許可證的延續尚未辦理完成。 7.2008年7月,肅南裕固族自治縣巴音布魯礦業有限責任公司向肅南裕固族自治縣國土局繳納大崖石灰石礦采礦權價款9萬元,采礦權有效使用期限為3年(即36個月),生產規模20萬噸/年;根據2011年8月出具的《甘肅省肅南縣大崖石灰石礦資源儲量核實報告》,巴音布魯礦業在正常生產的2008年-2009年之間,動用資源量5.6萬噸,2010年動用資源量2.4萬噸,合計動用資源量8萬噸,自2011年停產之后再無動用;納入本次評估范圍內的資源量是根據張掖市國土資源局2011年出具的《甘肅省肅南裕固族自治縣大崖石灰石礦資源/儲量核實報告》(張國土資礦備[2011]21號)評審備案證明確定,未將2008年-2011年期間動用的資源儲量納入評估范圍內。截止評估報告出具日,采礦權人未對納入評估范圍的資源量繳納采礦權出讓收益,最終的出讓收益應以由自然資源部門委托資產評估機構進行評估后確定。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 2228100.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付。在《產權交易合同》生效后5個工作日內足額繳納至省產交所指定銀行賬戶。 | |
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用、財務狀況及支付能力。 |
|
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及服務費后,按照《產權交易合同》約定的時間,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方如不及時辦理工商變更登記手續造成的一切后果自負。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。按《受讓須知》的要求交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.如存在優先受讓權人并擬行使優先受讓權,必須進場行權,須在掛牌期間向省產交所遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納保證金。若形成競價,優先權人應在同等條件下行使優先受讓權。在掛牌期間未遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的或未進場行權的均視為放棄行使優先受讓權。 3.意向受讓方被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,在《產權交易合同》生效后5個工作日內付清全部價款。 4.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。 5.本次轉讓活動相關稅費由轉、受讓雙方按國家規定承擔。 6.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 7.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 |
交易 指南 |
交易規則 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | -- | ||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 自公告之日起至2020-12-24 17:00:00(節假日除外) | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下: |
||||
保證金及處置方式 | 1.保證金為 70萬元,按《受讓資格確認通知書》的要求繳納。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | -- | |
自由競價時間 | -- | 延時競價周期(秒) | -- | ||
服務費 | 按報名資料交納 | ||||
附件下載 | -- |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 徐經理;聯系方式: 15002553172 周經理;聯系方式:13893609155 |
咨詢電話 | 0931-8467018 | |
咨詢時間 | 自公告之日起至2020年12月24日,9:00-17:00(節假日除外) | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓 | |
技術支持 | 0931-8467018 | |
其 他 |
1.甘肅省產權交易所網站www.cdmhnk.com 2.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:西北永新集團有限公司增資擴股項目公告(國資監測編號G62020GS1000016)
下一篇:慶陽能源化工集團有限公司 51 %股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32020GS1000029-0)