2020-09-29 10:48點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2020CQ026
標的名稱 | 白銀市銅城熱力有限責任公司9.43%股權(第三次) | 項目編號 | 18GQ20200028 |
掛牌起始日期 | 2020/9/29 | 掛牌截止日期 | 2020/11/2 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(28)個周期。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 白銀市銅城熱力有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省白銀市白銀區長安路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 邢珩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2011/09/23 | 注冊資本(萬元) | 53035.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620400581177049K | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 熱力的生產和供應,物業管理服務,停車場服務,汽車裝飾,汽車服務,管道安裝維護,煤炭銷售。(以上項目不含國家限制經營和法律、行政法規及國務院決定規定需辦理前置許可或審批的項目;依法須經批準的項目,經相關不猛批準后方可開展經營活動)。*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 評估機構 | 甘肅安遠勵致資產評估事務所(普通合伙) | 評估報告書號 | 甘安勵評報字{2019}第080號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2019/09/30 | 核準(備案)號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 靖遠煤業集團有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 337.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》《產權交易合同(待簽)》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,省產交所及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,省產交所及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.省產交所向受讓方僅開具服務費發票。 4.省產交所不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.標的企業資產狀況詳見《資產評估報告》《專項審計報告》等備查文件。 6.根據轉讓方提供的資料顯示,標的企業的股權結構與工商登記的股權結構存在差異,需意向受讓方自行或聘請相關專業機構進行盡調,并承擔相應法律責任及風險。 |
交易 條件 |
轉讓底價(萬元) | 4500 |
交易價款支付方式 | 一次性支付 |
|
受讓方資格條件 | 1.法律法規允許的法人、自然人及其他組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用、財務狀況及支付能力。 |
|
標的交割 | ||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。按《受讓須知》的要求交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 3.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。 4.本次轉讓活動相關稅、費由轉受讓雙方按國家規定承擔。 5.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 6.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 |
交易 指南 |
競價須知 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 掛牌期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方被確定為受讓方,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。 | ||||
競價報名 | 報名時間 | 2020/9/29 至 2020/11/2 | |||
報名手續 | 詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》。 | ||||
保證金及處置方式 |
交易保證金金額:1500萬元。 2.未受讓者的交易保證金在交易結束后5日內如數無息原渠道退還。 |
||||
競價安排 | 競價方式 | 增價幅度 | |||
自由競價時間 | 延時競價周期 | ||||
服務費 | |||||
附件下載 |
聯系 方式 |
標的咨詢 | 王經理 18893701396 陳經理 18919916979 |
技術支持 | 0931-8483288 | |
咨詢時間 | 公告期內9:00-17:00(節假日除外) | |
單位地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | |
其 他 | 網 址:甘肅省產權交易所網站www.cdmhnk.com甘肅省公共資源交易網www.gsggzyjy.cn 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅建科技術試驗檢測有限責任公司18%股權轉讓公告(國資監測編號G32020GS1000024)
下一篇:甘肅昌茂房地產開發有限公司100%股權轉讓公告(國資監測編號G32020GS1000012)